(2025-06-30)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension_Hong Kong_103.93.127.143_33 EIP_CN:10Mbps INT:100Mbps | JBS | 122 min (2.0 hrs) | 2 | 4 min | 59 | 118 min | 32 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.248.136.160 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 2 | 4 min |
| 2 | 69.160.171.151 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 3 | 69.160.171.150 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 4 | 69.160.171.149 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 5 | 207.148.41.139 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 6 | 207.148.41.138 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 7 | 207.148.41.137 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 8 | 147.92.45.163 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 9 | 147.92.45.162 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 10 | 147.92.45.161 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 11 | 147.92.44.190 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 12 | 147.92.44.189 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 13 | 147.92.44.188 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 14 | 147.92.41.154 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 15 | 147.92.41.153 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 16 | 147.92.41.152 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 17 | 123.108.78.236 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 18 | 123.108.78.235 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 19 | 123.108.78.234 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 20 | 103.93.127.145 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 21 | 103.93.127.144 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 22 | 103.93.127.143 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 23 | 103.93.126.181 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 24 | 103.93.126.180 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 25 | 103.93.126.179 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 26 | 103.248.136.159 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 27 | 103.195.51.141 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 28 | 103.195.50.135 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 29 | 103.248.136.158 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 103.195.51.142 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 31 | 103.195.50.137 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 32 | 103.195.50.136 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| Grand Total | 122 | 2 | 4 | 59 | 118 |

2025-06-23 (Monday)
2025-06-24 (Tuesday)
2025-06-25 (Wednesday)
2025-06-26 (Thursday)
2025-06-27 (Friday)
2025-06-28 (Saturday)
2025-06-29 (Sunday)